Pneus TRISTAR
Encontre nesta página informação sobre pneus. Pode selecionar os seus pneus por dimensões, modelos, veículos ou por estação. Escolha os seus pneus de entre os mais escolhidos ou tenha acesso a uma lista exaustiva de pneus no nosso comparador clicando nos seguintes links todas as dimensões ou todos os modelos. Compre os seus pneus ao preço mais baixo com Qualpneu.pt.
Pesquisar pneus TRISTAR por modelo
Automovel
Verão
Inverno
Todas as estações
Van
Verão
Inverno
Todas as estações
13"
145/80 R13 75 T
145/80 R13 79 T
155 R13 90 Q
155/65 R13 73 T
155/80 R13 90 Q
155/80 R13 79 T
165 R13 94 Q
165/70 R13 79 T
165/80 R13 94 Q
175/70 R13 82 T
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/65 R14 79 T
165/70 R14 89 R
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/65 R14 90 T
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
175/70 R14 95 T
185 R14 102 S
185/55 R14 80 H
185/60 R14 82 H
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 T
195 R14 106 S
195/70 R14 91 T
15"
165/60 R15 81 T
165/65 R15 81 T
175/60 R15 81 H
175/60 R15 81 V
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
185/55 R15 82 H
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 84 T
185/60 R15 88 T
185/65 R15 92 H
185/65 R15 97 S
185/65 R15 88 T
185/65 R15 92 T
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 V
195/65 R15 95 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
195/70 R15 104 S
205/55 R15 88 V
205/60 R15 91 H
205/65 R15 94 H
205/65 R15 102 T
205/65 R15 94 V
205/70 R15 106 S
205/70 R15 96 T
215/65 R15 96 H
215/65 R15 104 T
215/70 R15 109 S
225/70 R15 112 S
16"
195/50 R16 84 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 91 V
195/60 R16 89 H
195/60 R16 99 H
195/65 R16 104 S
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
195/75 R16 110 R
195/75 R16 107 S
205/45 R16 87 H
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 V
205/65 R16 107 R
205/65 R16 107 T
205/75 R16 110 R
215/40 R16 86 W
215/45 R16 86 H
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 95 H
215/60 R16 99 H
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 109 T
215/65 R16 98 V
215/75 R16 113 S
225/55 R16 99 V
225/60 R16 102 H
225/60 R16 102 V
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 H
225/75 R16 121 R
235/65 R16 115 R
235/65 R16 121 R
235/65 R16 115 T
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
215/60 R17 109 T
215/60 R17 96 V
215/60 R17 100 V
225/45 R17 91 V
225/45 R17 94 V
225/45 R17 91 Y
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 94 H
225/50 R17 98 V
225/50 R17 94 W
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 97 H
225/55 R17 109 H
225/55 R17 101 V
225/55 R17 97 W
225/55 R17 101 W
225/60 R17 99 H
225/65 R17 102 H
225/65 R17 102 V
225/65 R17 106 V
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 100 W
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/60 R17 102 H
235/65 R17 108 H
235/65 R17 108 V
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 W
255/40 R17 94 W
18"
205/40 R18 86 V
205/40 R18 86 Y
215/45 R18 93 V
215/45 R18 93 Y
215/50 R18 92 W
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 V
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 V
225/50 R18 99 W
225/55 R18 98 V
225/60 R18 104 V
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 W
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 Y
245/50 R18 104 V
245/50 R18 104 Y
255/45 R18 103 Y
255/60 R18 112 V
19"
205/55 R19 97 W
225/35 R19 88 V
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 Y
225/55 R19 99 V
225/55 R19 99 W
235/35 R19 91 V
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 Y
235/50 R19 103 W
235/50 R19 103 Y
235/55 R19 105 W
245/35 R19 93 V
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 Y
255/30 R19 91 Y
255/35 R19 96 V
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 Y
255/50 R19 107 V
275/35 R19 100 V
275/40 R19 105 Y