Pneus TORQUE
Encontre nesta página informação sobre pneus. Pode selecionar os seus pneus por dimensões, modelos, veículos ou por estação. Escolha os seus pneus de entre os mais escolhidos ou tenha acesso a uma lista exaustiva de pneus no nosso comparador clicando nos seguintes links todas as dimensões ou todos os modelos. Compre os seus pneus ao preço mais baixo com Qualpneu.pt.
Pesquisar pneus TORQUE por modelo
Automovel
Van
13"
145/80 R13 75 T
155 R13 90 Q
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
155/80 R13 79 T
165/65 R13 77 T
165/70 R13 79 T
165/80 R13 94 R
175/60 R13 77 H
175/70 R13 82 T
175/80 R13 97 R
185/70 R13 86 H
185/70 R13 86 T
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/65 R14 79 T
165/70 R14 89 R
165/70 R14 81 T
175/60 R14 79 H
175/65 R14 82 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 90 T
175/70 R14 95 S
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
175/80 R14 99 R
185/55 R14 80 H
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 H
185/70 R14 88 T
185/80 R14 102 R
195/60 R14 86 H
195/70 R14 91 H
205/70 R14 95 H
15"
31/10 R15 109 Q
31/10 R15 109 R
33/12 R15 108 Q
145/65 R15 72 T
165/60 R15 77 T
175/55 R15 77 T
175/60 R15 81 H
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
175/65 R15 88 T
185/55 R15 86 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 84 T
185/65 R15 88 H
185/65 R15 88 T
195/50 R15 86 H
195/50 R15 86 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 95 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 102 T
205/65 R15 94 V
205/70 R15 96 H
205/70 R15 106 R
205/70 R15 96 T
215/65 R15 96 H
215/65 R15 104 R
215/65 R15 104 T
215/70 R15 98 H
215/70 R15 109 R
225/70 R15 112 R
235/75 R15 104 Q
235/75 R15 104 R
16"
185/55 R16 83 V
185/75 R16 104 R
195/45 R16 84 H
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 H
195/50 R16 88 V
195/55 R16 91 H
195/55 R16 91 V
195/60 R16 99 T
195/65 R16 104 R
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
205/45 R16 87 V
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 V
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 94 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 92 V
205/60 R16 96 V
205/65 R16 95 H
205/65 R16 107 R
205/65 R16 107 T
205/75 R16 113 R
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 99 H
215/60 R16 108 R
215/60 R16 108 T
215/60 R16 95 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 109 T
215/70 R16 100 H
215/75 R16 116 R
225/50 R16 92 V
225/55 R16 99 H
225/55 R16 99 V
225/60 R16 98 H
225/65 R16 112 R
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 H
225/75 R16 121 R
225/75 R16 115 S
235/60 R16 100 H
235/65 R16 115 R
235/65 R16 115 T
235/70 R16 106 H
245/70 R16 111 H
245/75 R16 120 Q
255/70 R16 111 T
265/70 R16 112 H
265/70 R16 112 T
265/75 R16 123 Q
17"
205/40 R17 84 H
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 H
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 H
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 H
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
215/40 R17 87 W
215/45 R17 91 H
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 H
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 H
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
215/65 R17 99 T
225/45 R17 94 H
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 H
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/55 R17 101 H
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/60 R17 99 H
225/65 R17 102 H
235/45 R17 97 W
235/55 R17 103 H
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/65 R17 108 H
245/45 R17 99 H
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 W
245/65 R17 111 H
245/65 R17 107 T
245/70 R17 110 T
265/65 R17 112 H
265/70 R17 121 Q
265/70 R17 115 T
18"
215/55 R18 95 H
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 H
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 H
225/45 R18 95 V
225/45 R18 95 W
225/55 R18 98 H
225/55 R18 98 V
225/60 R18 100 H
235/40 R18 95 H
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 H
235/45 R18 98 W
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 W
235/55 R18 104 H
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 V
235/65 R18 106 H
245/40 R18 97 H
245/40 R18 97 W
245/45 R18 100 H
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 W
245/60 R18 105 V
265/35 R18 97 V
265/60 R18 110 H
19"
225/55 R19 99 H
225/55 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/55 R19 105 H
245/40 R19 98 V
245/45 R19 102 H
245/55 R19 103 H
255/50 R19 103 H
255/50 R19 107 V
255/55 R19 111 V
275/35 R19 100 V
22"
285/45 R22 114 T