Pneus EVERGREEN
A marca EVERGREEN pertence ao grupo chinês JINYU criado em 1976. Os pneus EVERGREEN surgiram no mercado em 2008 e são disenhados para garantir segurança, boa aderência e rendimento. O volume de produção é de cerca de 11 milhões de pneus por ano. Estes pneus são comercializados em mais de 70 países ao redor do mundo. ISO 140001, a empresa se esforça para produzir pneus ecológicos. Os pneus EVERGREEN são disenhados para veículos de passeio, carrinhas 4x4. A marca EVERGREEN fabrica pneus de verão e pneus de inverno.
Pesquisar pneus EVERGREEN por modelo
Automovel
Verão
Inverno
Todas as estações
Van
12"
155/80 R12 88 P
13"
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
155/80 R13 85 Q
155/80 R13 79 T
165/65 R13 77 T
165/70 R13 88 Q
165/70 R13 79 T
165/70 R13 83 T
165/80 R13 94 S
175/70 R13 82 T
14"
155/65 R14 75 T
165/65 R14 79 T
165/70 R14 85 T
165/70 R14 89 T
175/65 R14 82 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/65 R14 90 T
175/70 R14 95 Q
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
185 R14 102 Q
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 H
195 R14 106 Q
195/70 R14 91 T
15"
31/10 R15 109 R
155/60 R15 74 H
165/65 R15 81 T
175/60 R15 81 V
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
185/55 R15 82 H
185/55 R15 86 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/65 R15 88 H
185/65 R15 92 H
185/65 R15 88 T
185/65 R15 92 T
195/50 R15 86 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 T
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
195/70 R15 104 S
205/50 R15 86 V
205/55 R15 88 W
205/65 R15 94 H
205/65 R15 102 T
205/65 R15 94 V
205/70 R15 106 R
215/65 R15 96 H
215/65 R15 96 V
215/70 R15 109 R
215/70 R15 109 S
215/70 R15 113 S
215/70 R15 109 T
225/70 R15 112 R
225/70 R15 112 S
16"
185/75 R16 104 R
195/45 R16 84 H
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 99 H
195/60 R16 99 T
195/60 R16 89 V
195/65 R16 104 R
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
195/75 R16 107 T
205/45 R16 87 H
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 H
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 91 W
205/55 R16 94 W
205/60 R16 96 H
205/60 R16 92 V
205/60 R16 96 V
205/65 R16 107 T
205/75 R16 110 R
205/75 R16 113 R
205/75 R16 110 T
215/45 R16 90 Y
215/55 R16 97 H
215/55 R16 93 W
215/55 R16 97 W
215/60 R16 99 H
215/60 R16 108 T
215/60 R16 95 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 109 T
215/75 R16 113 R
215/75 R16 116 R
215/75 R16 113 T
225/55 R16 99 W
225/65 R16 112 R
225/65 R16 112 T
225/75 R16 118 R
225/75 R16 121 R
235/60 R16 100 H
235/65 R16 121 R
235/65 R16 115 T
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 H
205/45 R17 88 W
205/50 R17 89 H
205/50 R17 93 H
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 H
205/55 R17 95 V
215/45 R17 87 H
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/55 R17 94 H
215/55 R17 94 V
215/55 R17 98 V
215/60 R17 96 H
215/60 R17 100 V
225/45 R17 91 H
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 H
225/50 R17 98 W
225/55 R17 97 H
225/55 R17 97 W
225/60 R17 99 H
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 T
235/45 R17 94 H
235/45 R17 97 W
235/50 R17 100 W
235/55 R17 99 H
235/55 R17 103 H
235/55 R17 99 V
235/65 R17 104 S
18"
215/55 R18 99 H
215/55 R18 99 W
225/40 R18 92 H
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 W
225/55 R18 102 H
225/55 R18 102 V
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 H
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 W
235/55 R18 104 H
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
245/40 R18 97 H
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 H
245/45 R18 100 W
255/35 R18 94 Y
255/55 R18 109 H
255/55 R18 109 Y
265/35 R18 97 Y
19"
225/40 R19 93 V
235/40 R19 96 Y
245/40 R19 98 H
245/40 R19 98 Y
255/35 R19 96 H
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 V
255/50 R19 107 H
20"
245/35 R20 95 W
245/40 R20 99 W
255/35 R20 97 Y
265/50 R20 111 V
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 V
315/35 R20 110 Y
21"
295/35 R21 107 V