Pneus DEBICA

Seu verdadeiro nome é Tire Company DEBICA SA. DEBICA é a maior empresa na Polônia de pneus para carros de turismo. DEBICA é também líder de mercado e fabrica pneus para caminhoes e 4x4. DEBICA exporta seus produtos para 60 países. A história da DEBICA começou em 1937, na sequência duma decisão do governo polonês para construir uma zona industrial. Em 1939, a empresa produziu em suas fábricas os primeiros pneus DEBICA. DEBICA é uma marca principalmente para veículos militares. Em 1970, DEBICA começou a produção de pneus para carros de passeio. Uma parcela das ações da empresa foi vendida para GOODYEAR em 1990.
Pesquisar pneus DEBICA por modelo
Automovel
Van
caminhao
12"
135/80 R12 73 T
13"
135/80 R13 70 T
145/70 R13 71 T
145/80 R13 79 T
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
155/80 R13 79 T
155/80 R13 83 T
165/65 R13 77 T
165/70 R13 79 T
175/65 R13 80 T
175/70 R13 82 T
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/65 R14 79 T
165/70 R14 81 T
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/70 R14 84 T
175/80 R14 88 T
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 T
185/70 R14 92 T
15"
165/65 R15 81 T
175/65 R15 84 T
175/65 R15 88 T
185/55 R15 82 T
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 84 T
185/60 R15 88 T
185/65 R15 88 H
185/65 R15 88 T
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 T
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
205/60 R15 91 H
205/65 R15 94 H
205/65 R15 94 V
16"
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 V
195/65 R16 104 R
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 T
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 91 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 V
215/55 R16 97 H
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 Y
215/60 R16 99 H
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 98 V
225/55 R16 95 H
225/55 R16 95 W
225/55 R16 99 W
235/60 R16 100 H
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 V
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
225/45 R17 91 H
225/45 R17 94 V
225/45 R17 91 Y
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/55 R17 101 Y
225/60 R17 103 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 Y
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/65 R17 108 H
235/65 R17 108 V
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 Y